
国内大华7寸人脸门禁一体主机Y款(室外、IC卡、触摸)DH-ASI4Q1Y-M
| 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| CPU | 双核,900MHz |
| 网络协议 | TCP;RTP;P2P;UDP;RTSP;IPv4 |
| OSDP协议 | 支持 |
| 产品款式 | 一体机 |
| 显示屏 | 7英寸液晶屏 |
| 屏幕类型 | 电容触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1024×600 |
| 摄像头 | 1/2.7" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 |
| 宽动态 | 120dB |
| 光照补偿 | 自动红外补光;自动白光补光 |
| 状态指示灯 | 1个,蓝色-运行状态,红色-错误状态,绿色-正确状态 |
| 语音提示 | 支持 |
| 外壳材料 | PC+ABS |
| 开门模式 | 支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式; 支持组合开门模式设置 |
| 读卡类型 | IC卡 |
| 时段表 | 128组 |
| 假日时段表 | 128组 |
| 网络更新升级 | 支持 |
| 首用户开门 | 支持 |
| 远程验证 | 支持 |
| 黑白名单设定 | 支持 |
| 外接读卡器 | 1路RS-485,1路韦根 |
| 多用户开门 | 支持 |
| 实时监控 | 支持 |
| 多重认证 | 支持 |
| 抓拍功能 | 支持 |
| WEB配置 | 支持 |
| 主动注册 | 支持 |
| 读卡距离 | 0cm~5cm |
| 人脸识别身高范围 | 0.9m~2.4m |
| 人脸识别距离 | 0.3m~1.5m |
| 人脸识别配置 | 防假阈值; 识别阈值; 偏角范围; 眼间距 |
| 人脸识别准确率 | 99.80% |
| 人脸识别速度 | 0.2s |
| 用户(卡)类型 | 普通用户、来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、 其他用户 |
| 用户容量 | 10000个用户 |
| 人脸容量 | 10000张 |
| 卡片容量 | 10000张 |
| 密码容量 | 10000个 |
| 存储记录数量 | 100000条刷卡记录 |
| RS-485接口 | 1个 |
| RS-232接口 | 1个 |
| 韦根接口 | 1路输入/输出 |
| USB接口 | 1个USB2.0接口 |
| 网络接口 | 1个10Mbps/100Mbps以太网口 |
| 报警输入 | 2路(开关量) |
| 报警输出 | 2路(继电器) |
| 报警联动 | 支持 |
| 开门按钮 | 1路 |
| 门状态检测 | 1路 |
| 门锁控制 | 1路 |
| 防反潜 | 支持 |
| 防拆报警 | 支持 |
| 胁迫报警 | 支持 |
| 门超时报警 | 支持 |
| 非法闯入报警 | 支持 |
| 非法卡超次报警 | 支持 |
| 电源 | 不标配 |
| 供电方式 | DC 12V 2A |
| 防护等级 | IP65 |
| 功耗 | ≤24W |
| 产品尺寸 | 283.0mm×130.0mm×36.9mm |
| 包装尺寸 | 380mm×235mm×124mm(高×宽×厚,内箱单机包装); 494mm×402mm×275mm(高×宽×厚,防护箱) |
| 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 0%RH~90%RH(无凝结) |
| 使用环境 | 室外 |
| 净重 | 1kg |
| 毛重 | 1.8kg |
| 配件 | 壁装支架标配 |
| 安装方式 | 落地式支架安装;壁装 |
© 山东泰豪信息技术有限公司 车牌识别系统,智能道闸系统,停车场管理系统,人脸 识别系统,无人值守停车场系统,人员通道系统, 省内经营范围:青岛、济南 、烟台、潍坊、临沂、济宁、淄博、威海、东营、日照、泰安、滨州、枣庄 、 德州、聊城、莱芜、荷泽 技术支持:泰豪网络 网站备案:鲁ICP备15028747号