
中文大华79G出入口防砸雷达DH-ITSJC-2204-DC12T
| 发射频率 | 77GHz —81GHz |
| 发射功率 | 22dBm |
| 波束宽度 | 俯仰 ±15 °,水 平±60 ° |
| 响应时间 | 100ms |
| 检测区域 | 1~6m(可调) |
| 防砸区域 | 广告杆、栅栏杆:左侧0.7-1.5m(可调),右侧0.7-1.5m(可调) 折臂杆、直杆:左侧0.1-1.5m(可调),右侧0.1-1.5m(可调) |
| 检测目标 | 人、车 |
| 在线调试 | 支持(RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接) |
| 升级功能 | 支持(RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接) |
| RS-485接口 | 1个 |
| I/O接口 | 2个(继电器输出,一个常开,一个常闭) |
| 工作电压 | DC10V~16V |
| 工作电流 | 0.2A(支持最大电流为2A) |
| 功耗 | <2.5W |
| 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 产品尺寸 | 107.9mm×73.6mm×33.2mm(长×宽×高) |
| 净重 | 150g |
| 毛重 | 410g |
| 安装方式 | 箱侧安装 |
© 山东泰豪信息技术有限公司 车牌识别系统,智能道闸系统,停车场管理系统,人脸 识别系统,无人值守停车场系统,人员通道系统, 省内经营范围:青岛、济南 、烟台、潍坊、临沂、济宁、淄博、威海、东营、日照、泰安、滨州、枣庄 、 德州、聊城、莱芜、荷泽 技术支持:泰豪网络 网站备案:鲁ICP备15028747号